County ยท Florida
Sarasota County condos
1,158 condominiums on file with Florida DBPR. Page 1 of 12, sorted by name.
| BuildingMailing address on file with the state | Units | Warning signs |
|---|---|---|
| 101, A Condo 101 S GULFSTREAM AVE, SARASOTA, FL 34236-8915 Recorded 1972 | 116 | 0 |
| 1350 Main Residential Condo 1350 MAIN STREET, SARASOTA, FL 34236 Recorded 2007 | 134 | 0 |
| 1500 State Street, A Condo 1500 STATE ST, SARASOTA, FL 34236 Recorded 2017 | 20 | 0 |
| 332 Cocoanut, A Condo 332 COCOANUT AVE, SARASOTA, FL 34236 Recorded 2021 | 36 | 0 |
| 440 Place, A Condo 440 PALMETTO CT, VENICE, FL 34285-2239 Recorded 1984 | 5 | 0 |
| 524 Beach Road Condo, A Condo 524 BEACH RD, SARASOTA, FL 34242 Recorded 1975 | 6 | 0 |
| 5TH & Central, A Condo 435 CENTRAL AVE ST, SARASOTA, FL 34236 Recorded 2018 | 6 | 0 |
| 624 Palm Condo (fka Echelon On Palm Condo) 624 SOUTH PALM AVENUE, SARASOTA, FL 34236 Recorded 2018 | 17 | 0 |
| 7 One One Palm, A Condo 711 PALM AVE, SARASOTA, FL 34236 Recorded 2019 | 16 | 0 |
| 89 Beach, A Condo 84 AVENIDA VENECCIA, SARASOTA, FL 34242 Recorded 2023 | 6 | 0 |
| Addy's Nokomis Villas, A Condo 330 N TAMIAMI TRAIL, SARASOTA, FL 34275 Recorded 2007 | 17 | 0 |
| Admirality Villas 2980-85 NORTH BEACH ROAD, ENGLEWOOD, FL 33533 Recorded 1968 | 39 | 0 |
| Admirals Walk, A Condo 5595 CLARK ROAD, SARASOTA, FL 34233 Recorded 2005 | 249 | 0 |
| Aldea Mar Retreats 500 PARK BOULEVARD SOUTH, VENICE, FL 34285-2726 Recorded 1968 | 128 | 0 |
| Alinari, A Condo 800 N TAMIAMI TRAIL, SARASOTA, FL 34236 Recorded 2007 | 205 | 0 |
| Almeria On The Bay 6470 HOLLYWOOD BOULEVARD, SARASOTA, FL 34231-3045 Recorded 1977 | 30 | 0 |
| Almeria, The 3711 & 3745 ALMERIA AVENUE, SARASOTA, FL 33579 Recorded 1979 | 14 | 0 |
| Aloha 1329 TARPON CENTER DRIVE, VENICE, FL 34285-1134 Recorded 1965 | 6 | 0 |
| Aloha Two 1329 TARPON CENTER DRIVE, VENICE, FL 34285-1134 Recorded 1967 | 6 | 0 |
| Alpino Bianco Villas 321 BEACH RD, SARASOTA, FL 34242-2041 Recorded 1981 | 4 | 1 |
| Alta Mer A Condo 306 GOLDEN GATE POINT, SARASOTA, FL 34236 Recorded 1996 | 6 | 0 |
| Anchorage Yacht And Tennis Club, The 6415 MIDNIGHT PASS ROAD, SARASOTA, FL 34242-2453 Recorded 1976 | 98 | 0 |
| Anglers Resort, A Condo 1385 GULF BOULEVARD, ENGLEWOOD, FL 34223-5997 Recorded 1980 | 15 | 0 |
| Apollo, A Condo 2945 GULF OF MEXICO DRIVE, LONGBOAT KEY, FL 34228 Recorded 1993 | 4 | 0 |
| Aqua, A Condo 280 GOLDEN GATE POINT, SARASOTA, FL 34236 Recorded 2015 | 7 | 0 |
| Aquarius Club, The 1701 GULF OF MEXICO DRIVE, SARASOTA, FL 33577 Recorded 1975 | 59 | 0 |
| Arboreal, A Condo 5125 WEBBER STREET, SARASOTA, FL 33582 Recorded 1980 | 30 | 0 |
| Arielle On Palmer Ranch Section II, A Condo PROSPERITY BLVD, SARASOTA, FL 34237 Recorded 2004 | 44 | 0 |
| Arielle On Palmer Ranch Section III, A Condo PROSPERITY BLVD, SARASOTA, FL 34237 Recorded 2004 | 48 | 0 |
| Arielle On Palmer Ranch Section IV, A Condo PROSPERITY BLVD, SARASOTA, FL 34237 Recorded 2005 | 48 | 0 |
| Arielle On Palmer Ranch, A Condo PROSPERITY BLVD, SARASOTA, FL 34237 Recorded 2004 | 52 | 0 |
| Ashton Lakes III, A Condo 2951 CLARK ROAD, SARASOTA, FL 34231 Recorded 1989 | 24 | 0 |
| Ashton Lakes No 1, A Condo 2951 CLARK RD, SARASOTA, FL 34231-6221 Recorded 1984 | 32 | 0 |
| Ashton Lakes No. 10, A Condo 2951 CLARK ROAD, SARASOTA, FL 34231 Recorded 1996 | 24 | 0 |
| Ashton Lakes No. 4, A Condo 2951 CLARK ROAD, SARASOTA, FL 34231 Recorded 1990 | 17 | 0 |
| Ashton Lakes No. 5, A Condo 2951 CLARK ROAD, SARASOTA, FL 34231 Recorded 1991 | 18 | 0 |
| Ashton Lakes No. 7, A Condo 2951 CLARK ROAD, SARASOTA, FL 34231 Recorded 1992 | 24 | 0 |
| Ashton Lakes No. 8, A Condo 2951 CLARK ROAD, SARASOTA, FL 34231 Recorded 1993 | 32 | 0 |
| Ashton Lakes No. 9, A Condo 2951 CLARK ROAD, SARASOTA, FL 34231 Recorded 1995 | 24 | 0 |
| Ashton Lakes, No. 2, A Condo 2951 CLARK RD., SARASOTA, FL 34231 Recorded 1989 | 28 | 0 |
| Auburn Lakes, A Condo 100 AUBURN LAKES CIRCLE, VENICE, FL 34292 Recorded 1999 | 80 | 0 |
| Augusta Villas At The Plantation Condo WEXFORD BLVD & WEXFORD DRIVE, VENICE, FL 33595 Recorded 1981 | 184 | 0 |
| Avenida De Cortez Condo, A Land Condo 5204 AVENIDA DE CORTEZ, SARASOTA, FL 34242 Recorded 2005 | 4 | 0 |
| Bahia Mar Apts 1100 TARPON CENTER DRIVE, VENICE, FL 34285-1103 Recorded 1966 | 20 | 0 |
| Bahia Vista Club 999 INLET CIRCLE, VENICE, FL 34285-1009 Recorded 1968 | 40 | 0 |
| Bahia Vista Gulf 1555 TARPON CENTER DRIVE, VENICE, FL 34285-1022 Recorded 1969 | 150 | 0 |
| Ballantrae, A Condo 3686 PALM RANCH PARKWAY, SARASOTA, FL 33583 Recorded 1982 | 102 | 0 |
| Banbury At Sarasota National Section I, A Condo BANBURY WAY, SARASOTA, FL 34238 Recorded 2007 | 10 | 0 |
| Banbury II At Sarasota National, A Condo 23114 COPPERLEAF DRIVE, VENICE, FL 34293 Recorded 2015 | 66 | 0 |
| Banyan Bay Club 5250 GULF OF MEXICO DRIVE, LONGBOAT KEY, FL 34228-2008 Recorded 1972 | 44 | 0 |
| Barcelona Villas, A Condo 709 BARCELONA AVENUE, VENICE, FL 34285 Recorded 2009 | 3 | 0 |
| Barrington Woods A Condo 5008 BARRINGTON CIRCLE, SARASOTA, FL 34234-3878 Recorded 1981 | 66 | 0 |
| Bay Oaks 6157 MIDNIGHT PASS ROAD, SARASOTA, FL 34242-2215 Recorded 1975 | 96 | 0 |
| Bay Plaza, A Condo 1255 GULFSTREAM AVE, SARASOTA, FL 33577 Recorded 1983 | 100 | 0 |
| Bay Pointe Vista I, A Condo 236 HIDDEN BAY DRIVE, OSPREY, FL 34229 Recorded 1997 | 16 | 0 |
| Bay Pointe Vista II, A Condo 232 HIDDEN BAY DR, OSPREY, FL 34229 Recorded 2001 | 16 | 0 |
| Bay Pointe Vista III, A Condo 242 HIDDEN BAY DRIVE, OSPREY, FL 34229 Recorded 1999 | 16 | 0 |
| Bay Street Village, A Condo 122 EXPLORER DRIVE, OSPREY, FL 34229 Recorded 2014 | 209 | 0 |
| Bay Tree Club 8625 MIDNIGHT PASS ROAD, SARASOTA, FL 34242-2868 Recorded 1970 | 120 | 1 |
| Bayou House Condo (assn Record) 1650 PINE TREE LANE #204, SARASOTA, FL 34236-7758 Recorded 1974 | 15 | 0 |
| Bayport Beach & Tennis Club 3850 GULF OF MEXICO DR, LONGBOAT KEY, FL 34228-2708 Recorded 1980 | 136 | 0 |
| Bays Bluff 1100 IMPERIAL DR, SARASOTA, FL 34236-2453 Recorded 1970 | 47 | 0 |
| Bayso Sarasota Condo 300 QUAY COMMONS DR, SARASOTA, FL 34236 Recorded 2023 | 150 | 0 |
| Bayview Homes I, A Condo EAGLE'S POINT CIRCLE, SARASOTA, FL 33581 Recorded 1990 | 24 | 0 |
| Baywood Colony Garden Apt, A Condo 5800 HOLLYWOOD BLVD #A, SARASOTA, FL 34231-3937 Recorded 1978 | 48 | 0 |
| Baywood Colony Southwood Apts 1601 SOUTHWOOD ST, SARASOTA, FL 34231-3151 Recorded 1980 | 32 | 0 |
| Baywood Colony Villas 1, 2 5895 TIDEWOOD AVENUE, SARASOTA, FL 34231-3131 Recorded 1971 | 84 | 0 |
| Beach Club At Siesta Key, A Condo 6732 SARASEA CIRCLE, SARASOTA, FL 34242 Recorded 2012 | 29 | 0 |
| Beach Harbor Club 3800 GULF OF MEXICO DRIVE, LONGBOAT KEY, FL 34228-2708 Recorded 1971 | 133 | 0 |
| Beach House Residences, A Condo 1140 SEASIDE DR, SARASOTA, FL 34242 Recorded 2019 | 3 | 0 |
| Beach Manor Villas 1046 RIALTO COURT, VENICE, FL 34285-3519 Recorded 1968 | 40 | 0 |
| Beach Manor Villas South 1025 BEACH MANOR COURT, VENICE, FL 33595 Recorded 1969 | 61 | 0 |
| Beach Residences, A Condo, The 1300 BEN FRANKLIN DRIVE, SARASOTA, FL 34236 Recorded 2005 | 88 | 0 |
| Beach Villas At The Oasis, A Condo 300-320 CALLE MIRAMAR AND 301-317 BEACH ROAD, SARASOTA, FL 34242 Recorded 2008 | 12 | 0 |
| Beachaven Assn Inc 5858 MIDNIGHT PASS RD, BRADENTON, FL 34242 Recorded 1986 | 57 | 0 |
| Beaches Of Longboat Key-South, The LONGBOAT CLUB ROAD, LONGBOAT KEY, FL 33548 Recorded 1984 | 74 | 0 |
| Beachplace I 1109 GULF OF MEXICO DRIVE, LONGBOAT KEY, FL 34228-3603 Recorded 1979 | 126 | 0 |
| Beachplace II 1109 GULF OF MEXICO DRIVE, LONGBOAT KEY, FL 34228-3603 Recorded 1980 | 84 | 0 |
| Beachplace III 1109 GULF OF MEXICO DRIVE, LONGBOAT KEY, FL 34228-3603 Recorded 1981 | 126 | 0 |
| Beachview, A Condo 661 BEACH ROAD, SARASOTA, FL 34242 Recorded 2003 | 2 | 0 |
| Beachway Condo 5600 BEACH WAY, SARASOTA, FL 33581 Recorded 1970 | 45 | 0 |
| Beau Ciel, A Condo 990 BOULEVARD OF THE ARTS, SARASOTA, FL 34236 Recorded 2003 | 44 | 0 |
| Beechwood Cove, A Condo 6471 BEECHWOOD AVE, SARASOTA, FL 34231-3862 Recorded 1983 | 7 | 0 |
| Beekman Estates Sec 1, A Land Condo HAMELTS BOULEVARD, SARASOTA, FL 34235 Recorded 1994 | 24 | 0 |
| Beekman Estates Sec 2, A Land Condo 290 COCOANUT, SARASOTA, FL 34236 Recorded 1994 | 29 | 0 |
| Beekman Lakes, A Condo HIDDEN VIEW PLACE, SARASOTA, FL 34235-2240 Recorded 1984 | 71 | 0 |
| Beleza On Venice Beach, A Condo 811 THE ESLANDE NORTH, VENICE, FL 34285 Recorded 2005 | 26 | 0 |
| Bella Mar Of Siesta Key, A Land Condo 1028 CRESCENT STREET, SARASOTA, FL 34242 Recorded 2007 | 2 | 0 |
| Bella Villino I, A Condo 4100 CENTRAL SARASOTA PARKWAY, SARASOTA, FL 34238 Recorded 2005 | 51 | 0 |
| Bella Villino II, A Condo 4100 CENTRAL SARASOTA PARKWAY, SARASOTA, FL 34238 Recorded 2005 | 54 | 0 |
| Bella Villino III, A Condo 4100 CENTRAL SARASOTA PARKWAY, SARASOTA, FL 34238 Recorded 2005 | 69 | 0 |
| Bella Villino IV, A Condo 4100 CENTRAL SARASOTA PARKWAY, SARASOTA, FL 34238 Recorded 2005 | 51 | 0 |
| Bella Villino V, A Condo 4100 CENTRAL SARASOTA PKWY, SARASOTA, FL 34238 Recorded 2005 | 51 | 0 |
| Bella Villino VI, A Condo 4100 CENTRAL SARASOTA PKWY, SARASOTA, FL 34238 Recorded 2005 | 72 | 0 |
| Beneva Ridge 4001 BENEVA RD, SARASOTA, FL 34233-1039 Recorded 1976 | 118 | 0 |
| Beneva Village 3536 PINECREST ST, SARASOTA, FL 34239-6709 Recorded 1972 | 39 | 0 |
| Bent Tree Condo 4500-4520 BENT TREE BLVD, SARASOTA, FL 34241 Recorded 1982 | 3 | 1 |
| Bermuda Club East At The Plantation, A Condo 290 COCOANUT AVENUE, SARASOTA, FL 34236 Recorded 1995 | 15 | 0 |
| Bermuda Club West At The Plantation, A Land Condo ROCKLEY BOULEVARD, VENICE, FL 34293 Recorded 1994 | 15 | 0 |
| Bermuda Park Condo 640 JEFFERSON ST, SARASOTA, FL 33580 Recorded 1981 | 34 | 1 |
City from the state's mailing address.