Management company
Sterling Management, Inc
Listed as management company for 89 Florida condos in DBPR records.
Buildings
89
Units
4,388
Counties
2
30+ years old
72
Buildings
| BuildingMailing address on file with the state | Units | Age | 30+ |
|---|---|---|---|
| Andover C KINGS POINT, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 24 | 53 | 30+ |
| Andover E KINGS POINT, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 24 | 53 | 30+ |
| Andover G KINGS POINT, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 24 | 52 | 30+ |
| Andover I KINGS POINT, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 24 | 52 | 30+ |
| Bedford A 1802 BEDFORD LN, SUN CITY CENTER, FL 33570-6023 Hillsborough County | 24 | 53 | 30+ |
| Bedford B 1802 BEDFORD LANE, SUN CITY CENTER, FL 33570-6023 Hillsborough County | 24 | 53 | 30+ |
| Bedford C 1802 BEDFORD LANE, SUN CITY CENTER, FL 33570-6023 Hillsborough County | 24 | 53 | 30+ |
| Bedford E 1802 BEDFORD LANE, SUN CITY CENTER, FL 33570-6023 Hillsborough County | 24 | 53 | 30+ |
| Bedford F 1802 BEDFORD LANE, SUN CITY CENTER, FL 33570-6023 Hillsborough County | 24 | 53 | 30+ |
| Bedford H 1802 BEDFORD LN, SUN CITY CENTER, FL 33570-6023 Hillsborough County | 24 | 53 | 30+ |
| Bedford J 1802 BEDFORD LANE, SUN CITY CENTER, FL 33570-6023 Hillsborough County | 24 | 53 | 30+ |
| Brookfield Condo KINGS POINT, SUN CITY CENTER, FL 33573 Hillsborough County | 90 | 26 | — |
| Cambridge A 1901 CANTERBURY LN, SUN CITY CENTER, FL 33570-5612 Hillsborough County | 24 | 50 | 30+ |
| Cambridge B 1903 CANTERBURY LN, SUN CITY CENTER, FL 33570-5616 Hillsborough County | 24 | 50 | 30+ |
| Cambridge C 302 CANTON CT, SUN CITY CENTER, FL 33570-5625 Hillsborough County | 24 | 52 | 30+ |
| Cambridge F 1907 CANTERBURY LN, SUN CITY CENTER, FL 33570-5642 Hillsborough County | 24 | 50 | 30+ |
| Cambridge H 2202 CLUBHOUSE DR, SUN CITY CENTER, FL 33570-5946 Hillsborough County | 24 | 52 | 30+ |
| Cambridge I 101 CAMBRIDGE TRL, SUN CITY CENTER, FL 33570-5950 Hillsborough County | 24 | 53 | 30+ |
| Cambridge J 102 CAMBRIDGE TERRACE, SUN CITY CENTER, FL 33573 Hillsborough County | 24 | 53 | 30+ |
| Cambridge K 1908 CAMBRIDGE TERRACE, SUN CITY CENTER, FL 33573 Hillsborough County | 28 | 50 | 30+ |
| Cambridge L 1906 CANTERBURY LN, SUN CITY CENTER, FL 33570-5633 Hillsborough County | 32 | 50 | 30+ |
| Cambridge M 1904 CANTERBURY LN, SUN CITY CENTER, FL 33570-5620 Hillsborough County | 32 | 50 | 30+ |
| Canton D KINGS POINT, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 24 | 50 | 30+ |
| Corinth Condo KINGS POINT, SUN CITY CENTER, FL 33573 Hillsborough County | 58 | 26 | — |
| Devonshire Condo KINGS POINT, SUN CITY CENTER, FL 33573 Hillsborough County | 60 | 25 | — |
| Dorchester B (kings Point West) 1904 CLUBHOUSE DR, SUN CITY CENTER, FL 33570-5912 Hillsborough County | 24 | 51 | 30+ |
| Dorchester D Condo 1902 DANDRIDGE ST, SUN CITY CENTER, FL 33570-5658 Hillsborough County | 30 | 50 | 30+ |
| Edinburgh Condo KINGS POINT, SUN CTY CENTER, FL 33573 Hillsborough County | 42 | 24 | — |
| Fairbourne Condo KINGS POINT, SUN CITY CENTER, FL 33573 Hillsborough County | 72 | 25 | — |
| Fairfield A KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 28 | 47 | 30+ |
| Fairfield B KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 22 | 47 | 30+ |
| Fairfield C KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 22 | 47 | 30+ |
| Fairfield E KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 34 | 47 | 30+ |
| Fairfield F KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 26 | 47 | 30+ |
| Fairfield G KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 36 | 47 | 30+ |
| Fairfield H KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 18 | 47 | 30+ |
| Gloucester A Condo KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 32 | 47 | 30+ |
| Gloucester B Condo KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 32 | 47 | 30+ |
| Gloucester C Condo KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 24 | 47 | 30+ |
| Gloucester D Condo KINGS POINT W, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 32 | 47 | 30+ |
| Gloucester E Condo KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 32 | 47 | 30+ |
| Gloucester F Condo KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 14 | 47 | 30+ |
| Gloucester H Condo KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 24 | 47 | 30+ |
| Gloucester J Condo KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 24 | 46 | 30+ |
| Gloucester K Condo KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 24 | 45 | 30+ |
| Gloucester L Condo KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 26 | 46 | 30+ |
| Gloucester M Condo KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 38 | 45 | 30+ |
| Gloucester N Condo KINGS POINTE WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 38 | 47 | 30+ |
| Gloucester P Condo KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 38 | 46 | 30+ |
| Grantham Condo KINGS POINT, SUN CITY CENTER, FL 33573 Hillsborough County | 76 | 23 | — |
| Highgate A Condo KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 24 | 44 | 30+ |
| Highgate B Condo KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 22 | 44 | 30+ |
| Highgate C Condo KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 26 | 45 | 30+ |
| Highgate D Condo KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 22 | 44 | 30+ |
| Highgate E Condo KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 22 | 44 | 30+ |
| Highgate F Condo KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 22 | 44 | 30+ |
| Highgate II Condo KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 132 | 44 | 30+ |
| Highgate III Condo KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 122 | 41 | 30+ |
| Highgate IV Condo KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 120 | 41 | 30+ |
| Huntington Condo KINGS POINT, SUN CITY CENTER, FL 33573 Hillsborough County | 42 | 24 | — |
| Idlewood Condo KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 96 | 41 | 30+ |
| Kensington Condo KINGS POINT, SUN CITY CENTER, FL 33573 Hillsborough County | 96 | 22 | — |
| Knolls Of Kings Point II, A Condo KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 44 | 38 | 30+ |
| Knolls Of Kings Point III, A Condo, The KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 28 | 36 | 30+ |
| Knolls Of Kings Point, A Condo The KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 34 | 44 | 30+ |
| Lancaster I Condo KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 170 | 40 | 30+ |
| Lancaster II Condo KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 124 | 38 | 30+ |
| Lancaster III Condo KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 104 | 37 | 30+ |
| Lancaster IV Condo SUN CITY CENTER WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 58 | 37 | 30+ |
| Manchester I Condo KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 90 | 36 | 30+ |
| Manchester II Condo KINGS POINT, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 92 | 34 | 30+ |
| Manchester III Condo KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 76 | 34 | 30+ |
| Manchester IV Condo KINGS POINT, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 70 | 33 | 30+ |
| Nantucket I Condo KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 130 | 35 | 30+ |
| Nantucket II Condo KINGS POINT WEST, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 26 | 34 | 30+ |
| Nantucket III Condo KINGS POINT, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 137 | 32 | 30+ |
| Nantucket IV Condo KINGS POINT, SUN CITY CENTER, FL 33573 Hillsborough County | 52 | 30 | 30+ |
| Nantucket V Condo KINGS POINT, SUN CITY CENTER, FL 33573 Hillsborough County | 57 | 29 | — |
| Oxford I Condo KINGS POINT, SUN CITY CENTER, FL 33570 Hillsborough County | 140 | 32 | 30+ |
| Oxford II Condo KINGS POINT, SUN CITY CENTER, FL 33573 Hillsborough County | 54 | 30 | 30+ |
| Portsmith Condo KINGS POINT, SUN CITY CENTER, FL 33573 Hillsborough County | 108 | 21 | — |
| Radison I Condo KINGS POINT, SUN CITY CENTER, FL 33573 Hillsborough County | 67 | 28 | — |
| Radison II Condo KINGS POINT, SUN CITY CENTER, FL 33573 Hillsborough County | 68 | 28 | — |
| Southampton II Condo KINGS POINT, SUN CITY CENTER, FL 33573 Hillsborough County | 54 | 28 | — |
| Tremont I Condo KINGS POINT, SUN CITY CENTER, FL 33573 Hillsborough County | 77 | 27 | — |
| Tremont II Condo KINGS POINT, SUN CITY CENTER, FL 33573 Hillsborough County | 64 | 27 | — |
| Villeroy Condo KINGS POINT, SUN CITY CENTER, FL 33573 Hillsborough County | 80 | 28 | — |
| Worthington Condo KINGS POINT, SUN CITY CENTER, FL 33573 Hillsborough County | 50 | 27 | — |
| Gloucester G Condo KINGS POINT, SUN CITY CENTER, FL 33570 Pinellas County | 24 | 47 | 30+ |
Source: Florida DBPR, Division of Condominiums — public condominium extracts (the “care of” line of each condo’s managing-entity record), as of 19 Nov 2026. Company names are matched automatically from free text and may miss or misattribute some buildings.